Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes. Les cases surlignées signalent la meilleure valeur documentée de la ligne.
| Critère | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cible | Les amateurs de café qui privilégient la qualité d'extraction au nombre de boissons et acceptent un budget premium. | Les foyers qui veulent du silence, un lait automatique simple à nettoyer et un broyeur céramique. | Les débutants dans le café à grain, les petits budgets et ceux qui privilégient l'espresso au cappuccino. | Les foyers de 2 à 4 personnes qui veulent une machine polyvalente avec système lait automatique, sans passer au premium. | Les singles, les puristes et ceux qui ont un espace ultralimité sur le plan de travail. | Les foyers qui veulent une machine fiable et compacte pour l'espresso du quotidien, avec une marque de confiance. |
| Atout | Aroma Grinder 2 (P.A.G.2) et Pulse Extraction Process pour une extraction régulière et optimisée. | LatteGo sans tuyau, nettoyage en 15 secondes sous l'eau. | Prix le plus bas de la sélection, recommandé pour tester le café à grain. | 7 boissons programmables couvrant espresso, café long, cappuccino, latte et plus. | 20 cm de large, la plus compacte de la sélection. | Broyeur conique fiable avec 3 niveaux de réglage. |
| Vigilance | Tarif autour de 1 500 €, le plus élevé de la sélection. | Broyeur céramique, moins durable sur les moutures très fines après plusieurs années. | Buse vapeur manuelle, pas de système lait automatique. | Encombrement moyen, à mesurer sur le plan de travail. | Seulement 2 boissons, pas de système lait. | Buse vapeur manuelle, pas de système lait automatique. |
| Nombre de boissons | 27 spécialitésMeilleur sur ce critère | 6 boissons | 2-3 boissons | 7 boissons | 2 boissons | 2-3 boissons |
| Système lait | Automatique (HP3, mousse One-Touch) | LatteGo sans tuyau | Buse vapeur manuelle | LatteCrema Hot automatique | Aucun | Buse vapeur manuelle |
| Type de broyeur | Aroma Grinder 2 (conique) | Céramique | Acier, 13 niveaux | Acier, 13 niveaux | Acier | Conique, 3 niveaux |
| Encombrement | 27 cm de large, 10 kg | Moyen (25 cm de large) | Compact (24 cm de large) | Moyen (24 cm de large) | Ultra-compact (20 cm de large)Meilleur sur ce critère | Compact (24 cm de large) |
| Facilité de nettoyage | Circuit lait auto-nettoyant (One-Touch) | LatteGo nettoyage en 15 secondes | Buse vapeur à rincer | LatteCrema se démonte pour nettoyage | Pas de système lait, nettoyage minimal | Buse vapeur à rincer |
| Pression | 15 bars avec P.E.P. | 15 bars | 15 bars | 15 bars | 15 bars | 15 bars |
| Niveau sonore | Modéré | Réduit (SilentBrew) | Standard (broyeur acier) | Standard (broyeur acier) | Modéré | Modéré |
| Rapport qualité-prix | Premium (~1 500 €) | Bon (premium silencieux ~600 €)Meilleur sur ce critère | Très bon (entrée de gamme ~300 €) | Excellent (polyvalence pour ~500 €) | Spécifique (puriste ~450 €) | Bon (compact ~400 €) |
Caractéristiques officielles, sources indépendantes publiées et prix datés. Notre méthode.





